| New Zealand Updates: |
|---|
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.8 | 2011/12/23 03:50:12 | -43.536 | 173.021 | 8.4 | OFF EAST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. |
| MAP | 5.9 | 2011/12/23 02:18:02 | -43.491 | 172.844 | 4.9 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
| MAP | 4.0 | 2011/12/23 01:41:37 | -43.523 | 172.956 | 11.2 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
| MAP | 4.2 | 2011/12/23 01:30:24 | -43.537 | 172.936 | 5.0 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
| MAP | 5.3 | 2011/12/23 01:06:25 | -43.456 | 172.899 | 3.7 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
| MAP | 5.8 | 2011/12/23 00:58:36 | -43.489 | 172.977 | 4.7 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |



